Logo RTM

RTM - Cloud Services



Fale com um especialista


rtm compute service

Tenha total gerência de suas instâncias podendo criar, alterar, excluir e até agendar essas operações com objetivo de automatizar a escalabilidade.

rtm block storage

Com essa funcionalidade o cliente pode criar, alterar e excluir discos de bloco e disponibilizá-los para as suas instâncias, com maior autonomia.

rtm load balance

Distribua sua carga de trabalho entre suas instâncias e aproveite a interação com o módulo de alta escalabilidade, de forma automática.

rtm virtual network

Usufrua da tecnologia SDN. Gerencie sua rede, sendo possível configurar acessos à internet e a rede financeira de forma simples e ágil.


rtm shared-filesystems

Sistemas de arquivos simples, escalável para uso compartilhado das suas instâncias Linux.

rtm object storage

Armazene vídeos, imagens, mensagens de e-mail e arquivos, de forma rápida e fácil.

Auto Scaling

Escale dinamicamente suas instâncias, crie volumes e amplie seu armazenamento.


Painel cloud rtm

Crie, reinicie e gerencie seus serviços através do Painel cloud rtm.

Interface de aplicação

Recursos acessíveis via API, controle por script ou via aplicação.

Cloud provider exclusivo para o setor financeiro

Alto nível de automação, visibilidade, autonomia e segurança

Sob demanda: pague apenas o que utilizar

Suporte técnico especializado no mercado financeiro

Atendimento com consultores de negócios, arquitetos de soluções e time pré-vendas

Data center nacional para atender seu compliance

Elasticidade para aumentar capacidade da nuvem com facilidade.

ITENS BASIC PROFESSIONAL
Acesso a documentação da Cloud e seus serviços
Acesso ao portal Cloud
Login e Senha de administrador
Atendimento 24x7x365
SLA de atendimento e tempo de resposta Orientações gerais: 24h Orientações gerais: 24h
Crítico: Atendimento em 30min, resolução em 4h
Urgente: Atendimento em 1h, resolução em 6h
Importante: Atendimento em 4h, resolução em 24h
Baixo impacto: Atendimento em 24h, resolução sob análise
Equipe de especialistas responsável pelo gerenciamento do ambiente e sistemas operacionais

R$280,00

Valor por hora

WindowsLinuxRHEL

VCPU MEMORY (GB) VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO
2 4 R$0,46
4 8 R$0,92
6 12 R$1,38
8 16 R$1,84
12 24 R$2,76
16 32 R$3,68
32 64 R$7,36
VCPU MEMORY (GB) VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO
2 4 R$0,39
4 8 R$0,78
6 12 R$1,17
8 16 R$1,56
12 24 R$2,35
16 32 R$3,13
32 64 R$6,25
VCPU MEMORY (GB) VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO
2 4 R$0,72
4 8 R$1,11
6 12 R$1,70
8 16 R$2,03
12 24 R$3,17
16 32 R$3,96
32 64 R$7,08

Windows SQLMySQL / PostgreSQL

VCPU MEMORY (GB) VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO
2 8 R$5,37
4 16 R$6,19
6 24 R$9,29
8 32 R$12,39
12 48 R$18,58
16 64 R$24,77
32 128 R$49,55
VCPU MEMORY (GB) VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO
2 8 R$0,70
4 16 R$1,41
6 24 R$2,11
8 32 R$2,81
12 48 R$4,22
16 64 R$5,62
32 128 R$11,25

Linux Open Source

Sem suporte ou BasicSuporte Professional

36 MESES 24 MESES 12 MESES

VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
1 2 R$64,98
2 4 R$122,49
4 8 R$244,98
6 12 R$367,48
8 16 R$489,97
12 24 R$734,95
16 32 R$979,93
32 64 R$1.959,87
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
1 2 R$71,48
2 4 R$137,19
4 8 R$274,38
6 12 R$411,57
8 16 R$548,76
12 24 R$823,15
16 32 R$1.097,53
32 64 R$2.195,05
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
1 2 R$78,63
2 4 R$165,36
4 8 R$330,73
6 12 R$496,09
8 16 R$661,46
12 24 R$992,18
16 32 R$1.322,91
32 64 R$2.645,82
36 MESES 24 MESES 12 MESES

VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
1 2 R$544,98
2 4 R$602,49
4 8 R$724,98
6 12 R$847,48
8 16 R$969,97
12 24 R$1.214,95
16 32 R$1.459,93
32 64 R$2.439,87
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
1 2 R$599,48
2 4 R$667,19
4 8 R$804,38
6 12 R$941,57
8 16 R$1.078,76
12 24 R$1.353,15
16 32 R$1.627,53
32 64 R$2.725,05
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
1 2 R$659,43
2 4 R$745,36
4 8 R$910,73
6 12 R$1.076,09
8 16 R$1.241,46
12 24 R$1.572,18
16 32 R$1.902,91
32 64 R$3.225,82

Microsoft Windows Server

Sem suporte ou BasicSuporte Professional

36 MESES 24 MESES 12 MESES

VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 4 R$162,57
4 8 R$325,13
6 12 R$487,70
8 16 R$650,26
12 24 R$975,39
16 32 R$1.300,53
32 64 R$2.601,05
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 4 R$182,07
4 8 R$364,15
6 12 R$546,22
8 16 R$ 728,29
12 24 R$1.092,44
16 32 R$1.456,59
32 64 R$2.913,18
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 4 R$219,46
4 8 R$438,93
6 12 R$658,39
8 16 R$877,86
12 24 R$1.316,78
16 32 R$1.755,71
32 64 R$3.511,42
36 MESES 24 MESES 12 MESES

VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 4 R$642,57
4 8 R$805,13
6 12 R$967,70
8 16 R$1.130,26
12 24 R$1.455,39
16 32 R$1.780,53
32 64 R$3.081,05
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 4 R$712,07
4 8 R$894,15
6 12 R$1.076,22
8 16 R$1.258,29
12 24 R$1.622,44
16 32 R$1.986,59
32 64 R$3.443,18
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 4 R$799,46
4 8 R$1.018,93
6 12 R$1.238,39
8 16 R$1.457,86
12 24 R$1.896,78
16 32 R$2.335,71
32 64 R$4.091,42

Red Hat Enterprise Linux

Sem suporte ou BasicSuporte Professional

36 MESES 24 MESES 12 MESES

VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 4 R$358,47
4 8 R$480,96
6 12 R$819,77
8 16 R$923,89
12 24 R$1.331,91
16 32 R$1.576,89
32 64 R$2.556,83
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 4 R$370,71
4 8 R$505,46
6 12 R$851,00
8 16 R$965,53
12 24 R$1.405,40
16 32 R$1.694,49
32 64 R$2.792,01
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 4 R$382,96
4 8 R$529,95
6 12 R$882,24
8 16 R$1.007,18
12 24 R$1.478,90
16 32 R$1.919,87
32 64 R$3.242,78
36 MESES 24 MESES 12 MESES

VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 4 R$838,47
4 8 R$960,96
6 12 R$1.299,77
8 16 R$1.403,89
12 24 R$1.811,91
16 32 R$2.056,89
32 64 R$3.036,83
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 4 R$900,71
4 8 R$1.035,46
6 12 R$1.381,00
8 16 R$1.495,53
12 24 R$1.935,40
16 32 R$2.224,49
32 64 R$3.322,01
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 4 R$962,96
4 8 R$1.109,95
6 12 R$1.462,24
8 16 R$1.587,18
12 24 R$2.058,90
16 32 R$2.499,87
32 64 R$3.822,78

Microsoft SQL Server Standard em Windows Server

Sem suporte ou BasicSuporte Professional

36 MESES 24 MESES 12 MESES

VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 8 R$2.917,79
4 16 R$3.210,19
6 24 R$4.815,28
8 32 R$6.420,38
12 48 R$9.630,56
16 64 R$12.840,75
32 128 R$25.681,50
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 8 R$2.990,89
4 16 R$3.356,39
6 24 R$5.034,58
8 32 R$6.712,78
12 48 R$10.069,16
16 64 R$13.425,55
32 128 R$26.851,10
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 8 R$3.020,13
4 16 R$3.414,87
6 24 R$5.122,30
8 32 R$6.829,74
12 48 R$10.244,60
16 64 R$13.659,47
32 128 R$27.318,95
36 MESES 24 MESES 12 MESES

VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 8 R$3.397,79
4 16 R$3.690,19
6 24 R$5.295,28
8 32 R$6.900,38
12 48 R$10.110,56
16 64 R$13.320,75
32 128 R$26.161,50
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 8 R$3.520,89
4 16 R$3.886,39
6 24 R$5.564,58
8 32 R$7.242,78
12 48 R$10.599,16
16 64 R$13.955,55
32 128 R$27.381,10
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 8 R$3.600,13
4 16 R$3.994,87
6 24 R$5.702,30
8 32 R$7.409,74
12 48 R$10.824,60
16 64 R$14.239,47
32 128 R$27.898,95

MySQL / PostgreSQL

Sem suporte ou BasicSuporte Professional

36 MESES 24 MESES 12 MESES

VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 8 R$220,32
4 16 R$440,64
6 24 R$660,96
8 32 R$881,29
12 48 R$1.321,93
16 64 R$1.762,57
32 128 R$3.525,14
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 8 R$246,76
4 16 R$493,52
6 24 R$740,28
8 32 R$987,04
12 48 R$1.480,56
16 64 R$1.974,08
32 128 R$3.948,16
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 8 R$297,43
4 16 R$594,87
6 24 R$892,30
8 32 R$1.189,74
12 48 R$1.784,60
16 64 R$2.379,47
32 128 R$4.758,95
36 MESES 24 MESES 12 MESES

VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 8 R$700,32
4 16 R$920,64
6 24 R$1.140,96
8 32 R$1.361,29
12 48 R$1.801,93
16 64 R$2.242,57
32 128 R$4.005,14
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 8 R$776,76
4 16 R$1.023,52
6 24 R$1.270,28
8 32 R$1.517,04
12 48 R$2.010,56
16 64 R$2.504,08
32 128 R$4.478,16
VCPU MEMORY (GB) VALOR MENSAL
2 8 R$877,43
4 16 R$1.174,87
6 24 R$1.472,30
8 32 R$1.769,74
12 48 R$2.364,60
16 64 R$2.959,47
32 128 R$5.338,95

Disco comumDisco SSDBackup

1 GB
R$0,59
Valor mensal
100 GB
R$59,00
Valor mensal
200 GB
R$118
,00
Valor mensal
400 GB
R$236,00
Valor mensal
500 GB
R$295,00
Valor mensal
1 TB
R$590,00
Valor mensal
1 GB
R$0,83
Valor mensal
100 GB
R$83,00
Valor mensal
200 GB
R$166,00
Valor mensal
400 GB
R$332,00
Valor mensal
500 GB
R$415,00
Valor mensal
1 TB
R$830,00
Valor mensal
1 GB
R$0,59
Valor mensal
100 GB
R$59,00
Valor mensal
200 GB
R$118
,00
Valor mensal
400 GB
R$236,00
Valor mensal
500 GB
R$295,00
Valor mensal
1 TB
R$590,00
Valor mensal

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E












Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.

Imagem de capa do post de blog sobre PLDFT: prevenção de lavagem de dinheiro em instituições financeiras.

PLDFT: como prevenir a lavagem de dinheiro em instituições financeiras
Compliance SWIFT
Saiba mais
Palco principal do Web Summit 2022, realizado em Lisboa. Imagem é capa da notícia sobre os painéis de destaque do evento.

Web Summit 2022: Confira os destaques
ESG Inovação Inteligência Artificial Investimentos Mercado financeiro Startups
Saiba mais
Técnico de TI trabalha em data center na imagem de capa do e-book Guia completo para escolha de data center no mercado financeiro.

Como fazer a melhor opção de data center para sua instituição
Cloud Data Center
Saiba mais