- Home
- TI
- Data Center
- Cloud Services
Cloud Services
Conjunto de serviços para gerenciamento de recursos em nuvem, exclusivo para o setor financeiro.
A nuvem do mercado financeiro
Projetado especificamente para atender as necessidades computacionais de uma instituição financeira, o cloud services possibilita que o cliente dimensione os servidores virtuais conforme a demanda, de forma totalmente autônoma através de um portal web.
Nossa nuvem conta com tecnologia da Red Hat, somos advanced partners.
Atende requisitos regulatórios do setor e conta com opções diversificadas de suporte técnico especializado para contratação e gerenciamento, todas com valores acessíveis.
As instituições ainda se beneficiam do acesso à Financial Net, que conecta os principais players do mercado.
Recursos
rtm compute service
Tenha total gerência de suas instâncias podendo criar, alterar, excluir e até agendar essas operações com objetivo de automatizar a escalabilidade.
rtm block storage
Com essa funcionalidade o cliente pode criar, alterar e excluir discos de bloco e disponibilizá-los para as suas instâncias, com maior autonomia.
rtm load balance
Distribua sua carga de trabalho entre suas instâncias e aproveite a interação com o módulo de alta escalabilidade, de forma automática.
rtm virtual network
Usufrua da tecnologia SDN. Gerencie sua rede, sendo possível configurar acessos à internet e a rede financeira de forma simples e ágil.
Sistemas de arquivos simples, escalável para uso compartilhado das suas instâncias Linux.
Crie, reinicie e gerencie seus serviços através do Painel cloud rtm.
Auto Scaling
Escale dinamicamente suas instâncias, crie volumes e amplie seu armazenamento.
rtm object storage
Armazene vídeos, imagens, mensagens de e-mail e arquivos, de forma rápida e fácil.
Interface de aplicação
Recursos acessíveis via API, controle por script ou via aplicação.
Por que contratar?
Cloud provider exclusivo para o setor financeiro
Alto nível de automação, visibilidade, autonomia e segurança
Sob demanda: pague apenas o que utilizar
Suporte técnico especializado no mercado financeiro
Atendimento com consultores de negócios, arquitetos de soluções e time pré-vendas
Data center nacional para atender seu compliance
Elasticidade para aumentar capacidade da nuvem com facilidade.
Support Plans
ITENS | BASIC | ADVANCED | PROFESSIONAL | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Preço | Gratuito | Valor mínimo mensal: R$700,00 – mais – 15% de cobranças mensais para faturamentos de 0 a 15 mil reais 12% de cobranças mensais para faturamentos de 15 a 25 mil reais 10% de cobranças mensais para faturamentos de 25 a 50 mil reais 8% de cobranças mensais para faturamentos acima 50 mil reais | 36 meses: R$480/máquina reservada 12 meses: R$560/máquina reservada | Valor mínimo mensal: R$2.500 – mais – 20% de cobranças mensais para faturamentos de 0 a 15 mil reais 15% de cobranças mensais para faturamentos de 15 a 25 mil reais 12% de cobranças mensais para faturamentos de 25 a 50 mil reais 8% de cobranças mensais para faturamentos acima 50 mil reais |
Acesso a documentação da Cloud e seus serviços | ||||
Atendimento 24x7x365 | ||||
SLA de atendimento e tempo de resposta | Orientações gerais: 24h | Crítico: Atendimento em 1h Urgente: Atendimento em 1h Importante: Atendimento em 8h Baixo impacto: Atendimento em 24h | Crítico: Atendimento em 30min Urgente: Atendimento em 1h Importante: Atendimento em 4h Baixo impacto: Atendimento em 24h | Crítico: Atendimento em 30min Urgente: Atendimento em 1h Importante: Atendimento em 4h Baixo impacto: Atendimento em 24h |
Equipe de consultores de negócios | ||||
Avaliações e orientações de arquitetura | ||||
Gerenciamento de SO | ||||
RTM Cloud Monitoring | Contratação à parte | |||
Gerenciamento da camada de cloud | ||||
Acompanhamento de atividade de terceiros | ||||
Arquiteto nomeado | ||||
Suporte de aplicações de terceiros |
Valores do suporte
Basic
Destinado às instituições financeiras que possuem equipes com experiência em ambientes de nuvem, precisando apenas reportar incidentes e tirar dúvidas.
Arquiteto dedicado
Valor por hora
Suporte de aplicações
(Microsoft Windows ou Linux)
R$1.435,00
R$202,00
R$606,00
R$606,00
(Microsoft Windows)
R$303,00
(Microsoft Windows)
R$606,00
Valores das instâncias sob demanda
Soluções para suportar qualquer demanda com máxima flexibilidade operacional e alto desempenho. Esta combinação de infraestrutura garante agilidade de implantação e amplo controle gerencial do ambiente de TI.
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO |
---|---|---|
2 | 4 | R$0,84 |
4 | 8 | R$2,12 |
6 | 12 | R$3,16 |
8 | 16 | R$4,20 |
12 | 24 | R$6,28 |
16 | 32 | R$8,36 |
32 | 64 | R$16,69 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO |
---|---|---|
1 | 2 | R$0,19 |
2 | 4 | R$0,34 |
4 | 8 | R$1,05 |
6 | 12 | R$1,57 |
8 | 16 | R$2,35 |
12 | 24 | R$3,52 |
16 | 32 | R$4,69 |
32 | 64 | R$9,37 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO |
---|---|---|
2 | 8 | R$3,63 |
4 | 16 | R$4,12 |
6 | 24 | R$6,15 |
8 | 32 | R$8,19 |
12 | 48 | R$12,27 |
16 | 64 | R$19,27 |
24 | 96 | R$28,89 |
32 | 128 | R$38,50 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO |
---|---|---|
2 | 8 | R$0,75 |
4 | 16 | R$1,48 |
6 | 24 | R$1,93 |
8 | 32 | R$2,96 |
12 | 48 | R$4,43 |
16 | 64 | R$6,07 |
24 | 96 | R$9,11 |
32 | 128 | R$12,14 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO |
---|---|---|
2 | 8 | R$0,84 |
4 | 16 | R$1,74 |
6 | 24 | R$2,59 |
8 | 32 | R$3,43 |
12 | 48 | R$5,13 |
16 | 64 | R$9,16 |
24 | 96 | R$13,72 |
32 | 128 | R$18,28 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO |
---|---|---|
2 | 8 | R$0,81 |
4 | 16 | R$1,55 |
6 | 24 | R$1,99 |
8 | 32 | R$3,02 |
12 | 48 | R$4,50 |
16 | 64 | R$6,14 |
32 | 128 | R$12,21 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO |
---|---|---|
2 | 4 | R$0,84 |
4 | 8 | R$2,12 |
6 | 12 | R$3,16 |
8 | 16 | R$4,20 |
12 | 24 | R$6,28 |
16 | 32 | R$8,36 |
32 | 64 | R$16,69 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO |
---|---|---|
1 | 2 | R$0,19 |
2 | 4 | R$0,34 |
4 | 8 | R$1,05 |
6 | 12 | R$1,57 |
8 | 16 | R$2,35 |
12 | 24 | R$3,52 |
16 | 32 | R$4,69 |
32 | 64 | R$9,37 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO |
---|---|---|
2 | 4 | R$0,72 |
4 | 8 | R$1,11 |
6 | 12 | R$1,70 |
8 | 16 | R$2,03 |
12 | 24 | R$3,17 |
16 | 32 | R$3,96 |
32 | 64 | R$7,08 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO |
---|---|---|
2 | 8 | R$3,63 |
4 | 16 | R$4,12 |
6 | 24 | R$6,15 |
8 | 32 | R$8,19 |
12 | 48 | R$12,27 |
16 | 64 | R$19,27 |
24 | 96 | R$28,89 |
32 | 128 | R$38,50 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO |
---|---|---|
2 | 8 | R$0,75 |
4 | 16 | R$1,48 |
6 | 24 | R$1,93 |
8 | 32 | R$2,96 |
12 | 48 | R$4,43 |
16 | 64 | R$6,07 |
24 | 96 | R$9,11 |
32 | 128 | R$12,14 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO |
---|---|---|
2 | 8 | R$0,75 |
4 | 16 | R$1,48 |
6 | 24 | R$1,93 |
8 | 32 | R$2,96 |
12 | 48 | R$4,43 |
16 | 64 | R$6,07 |
24 | 96 | R$9,11 |
32 | 128 | R$12,14 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR HORA DE UTILIZAÇÃO |
---|---|---|
2 | 8 | R$0,75 |
4 | 16 | R$1,48 |
6 | 24 | R$1,93 |
8 | 32 | R$2,96 |
12 | 48 | R$4,43 |
16 | 64 | R$6,07 |
24 | 96 | R$9,11 |
32 | 128 | R$12,14 |
Todos os valores estarão disponíveis igualmente para as instâncias contratadas em São Paulo e Rio de Janeiro.
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
1 | 2 | R$64,98 |
2 | 4 | R$122,49 |
4 | 8 | R$244,98 |
6 | 12 | R$367,48 |
8 | 16 | R$489,97 |
12 | 24 | R$734,95 |
16 | 32 | R$979,93 |
32 | 64 | R$1.959,87 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
1 | 2 | R$71,48 |
2 | 4 | R$137,19 |
4 | 8 | R$274,38 |
6 | 12 | R$411,57 |
8 | 16 | R$548,76 |
12 | 24 | R$823,15 |
16 | 32 | R$1.097,53 |
32 | 64 | R$2.195,05 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
1 | 2 | R$78,63 |
2 | 4 | R$165,36 |
4 | 8 | R$330,73 |
6 | 12 | R$496,09 |
8 | 16 | R$661,46 |
12 | 24 | R$992,18 |
16 | 32 | R$1.322,91 |
32 | 64 | R$2.645,82 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
1 | 2 | R$544,98 |
2 | 4 | R$602,49 |
4 | 8 | R$724,98 |
6 | 12 | R$847,48 |
8 | 16 | R$969,97 |
12 | 24 | R$1.214,95 |
16 | 32 | R$1.459,93 |
32 | 64 | R$2.439,87 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
1 | 2 | R$599,48 |
2 | 4 | R$667,19 |
4 | 8 | R$804,38 |
6 | 12 | R$941,57 |
8 | 16 | R$1.078,76 |
12 | 24 | R$1.353,15 |
16 | 32 | R$1.627,53 |
32 | 64 | R$2.725,05 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
1 | 2 | R$659,43 |
2 | 4 | R$745,36 |
4 | 8 | R$910,73 |
6 | 12 | R$1.076,09 |
8 | 16 | R$1.241,46 |
12 | 24 | R$1.572,18 |
16 | 32 | R$1.902,91 |
32 | 64 | R$3.225,82 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 4 | R$162,57 |
4 | 8 | R$325,13 |
6 | 12 | R$487,70 |
8 | 16 | R$650,26 |
12 | 24 | R$975,39 |
16 | 32 | R$1.300,53 |
32 | 64 | R$2.601,05 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 4 | R$182,07 |
4 | 8 | R$364,15 |
6 | 12 | R$546,22 |
8 | 16 | R$ 728,29 |
12 | 24 | R$1.092,44 |
16 | 32 | R$1.456,59 |
32 | 64 | R$2.913,18 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 4 | R$219,46 |
4 | 8 | R$438,93 |
6 | 12 | R$658,39 |
8 | 16 | R$877,86 |
12 | 24 | R$1.316,78 |
16 | 32 | R$1.755,71 |
32 | 64 | R$3.511,42 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 4 | R$642,57 |
4 | 8 | R$805,13 |
6 | 12 | R$967,70 |
8 | 16 | R$1.130,26 |
12 | 24 | R$1.455,39 |
16 | 32 | R$1.780,53 |
32 | 64 | R$3.081,05 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 4 | R$712,07 |
4 | 8 | R$894,15 |
6 | 12 | R$1.076,22 |
8 | 16 | R$1.258,29 |
12 | 24 | R$1.622,44 |
16 | 32 | R$1.986,59 |
32 | 64 | R$3.443,18 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 4 | R$799,46 |
4 | 8 | R$1.018,93 |
6 | 12 | R$1.238,39 |
8 | 16 | R$1.457,86 |
12 | 24 | R$1.896,78 |
16 | 32 | R$2.335,71 |
32 | 64 | R$4.091,42 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 4 | R$358,47 |
4 | 8 | R$480,96 |
6 | 12 | R$819,77 |
8 | 16 | R$923,89 |
12 | 24 | R$1.331,91 |
16 | 32 | R$1.576,89 |
32 | 64 | R$2.556,83 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 4 | R$370,71 |
4 | 8 | R$505,46 |
6 | 12 | R$851,00 |
8 | 16 | R$965,53 |
12 | 24 | R$1.405,40 |
16 | 32 | R$1.694,49 |
32 | 64 | R$2.792,01 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 4 | R$382,96 |
4 | 8 | R$529,95 |
6 | 12 | R$882,24 |
8 | 16 | R$1.007,18 |
12 | 24 | R$1.478,90 |
16 | 32 | R$1.919,87 |
32 | 64 | R$3.242,78 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 4 | R$838,47 |
4 | 8 | R$960,96 |
6 | 12 | R$1.299,77 |
8 | 16 | R$1.403,89 |
12 | 24 | R$1.811,91 |
16 | 32 | R$2.056,89 |
32 | 64 | R$3.036,83 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 4 | R$900,71 |
4 | 8 | R$1.035,46 |
6 | 12 | R$1.381,00 |
8 | 16 | R$1.495,53 |
12 | 24 | R$1.935,40 |
16 | 32 | R$2.224,49 |
32 | 64 | R$3.322,01 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 4 | R$962,96 |
4 | 8 | R$1.109,95 |
6 | 12 | R$1.462,24 |
8 | 16 | R$1.587,18 |
12 | 24 | R$2.058,90 |
16 | 32 | R$2.499,87 |
32 | 64 | R$3.822,78 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 8 | R$2.917,79 |
4 | 16 | R$3.210,19 |
6 | 24 | R$4.815,28 |
8 | 32 | R$6.420,38 |
12 | 48 | R$9.630,56 |
16 | 64 | R$12.840,75 |
32 | 128 | R$25.681,50 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 8 | R$2.990,89 |
4 | 16 | R$3.356,39 |
6 | 24 | R$5.034,58 |
8 | 32 | R$6.712,78 |
12 | 48 | R$10.069,16 |
16 | 64 | R$13.425,55 |
32 | 128 | R$26.851,10 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 8 | R$3.020,13 |
4 | 16 | R$3.414,87 |
6 | 24 | R$5.122,30 |
8 | 32 | R$6.829,74 |
12 | 48 | R$10.244,60 |
16 | 64 | R$13.659,47 |
32 | 128 | R$27.318,95 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 8 | R$3.397,79 |
4 | 16 | R$3.690,19 |
6 | 24 | R$5.295,28 |
8 | 32 | R$6.900,38 |
12 | 48 | R$10.110,56 |
16 | 64 | R$13.320,75 |
32 | 128 | R$26.161,50 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 8 | R$3.520,89 |
4 | 16 | R$3.886,39 |
6 | 24 | R$5.564,58 |
8 | 32 | R$7.242,78 |
12 | 48 | R$10.599,16 |
16 | 64 | R$13.955,55 |
32 | 128 | R$27.381,10 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 8 | R$3.600,13 |
4 | 16 | R$3.994,87 |
6 | 24 | R$5.702,30 |
8 | 32 | R$7.409,74 |
12 | 48 | R$10.824,60 |
16 | 64 | R$14.239,47 |
32 | 128 | R$27.898,95 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 8 | R$220,32 |
4 | 16 | R$440,64 |
6 | 24 | R$660,96 |
8 | 32 | R$881,29 |
12 | 48 | R$1.321,93 |
16 | 64 | R$1.762,57 |
32 | 128 | R$3.525,14 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 8 | R$246,76 |
4 | 16 | R$493,52 |
6 | 24 | R$740,28 |
8 | 32 | R$987,04 |
12 | 48 | R$1.480,56 |
16 | 64 | R$1.974,08 |
32 | 128 | R$3.948,16 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 8 | R$297,43 |
4 | 16 | R$594,87 |
6 | 24 | R$892,30 |
8 | 32 | R$1.189,74 |
12 | 48 | R$1.784,60 |
16 | 64 | R$2.379,47 |
32 | 128 | R$4.758,95 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 8 | R$700,32 |
4 | 16 | R$920,64 |
6 | 24 | R$1.140,96 |
8 | 32 | R$1.361,29 |
12 | 48 | R$1.801,93 |
16 | 64 | R$2.242,57 |
32 | 128 | R$4.005,14 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 8 | R$776,76 |
4 | 16 | R$1.023,52 |
6 | 24 | R$1.270,28 |
8 | 32 | R$1.517,04 |
12 | 48 | R$2.010,56 |
16 | 64 | R$2.504,08 |
32 | 128 | R$4.478,16 |
VCPU | MEMORY (GB) | VALOR MENSAL |
---|---|---|
2 | 8 | R$877,43 |
4 | 16 | R$1.174,87 |
6 | 24 | R$1.472,30 |
8 | 32 | R$1.769,74 |
12 | 48 | R$2.364,60 |
16 | 64 | R$2.959,47 |
32 | 128 | R$5.338,95 |
Valores das instâncias reservadas
As instâncias reservadas fornecem aos clientes que necessitam estar no ar 24x7x365, economias significativas no ambiente da rtm cloud services.
Todos os valores estarão disponíveis igualmente para as instâncias contratadas em São Paulo e Rio de Janeiro.
Sem suporte ou Basic
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 12 meses |
---|---|---|---|
1 | 2 | R$73,21 | R$93,82 |
2 | 4 | R$127,48 | R$166,53 |
4 | 8 | R$333,31 | R$483,49 |
6 | 12 | R$497,02 | R$722,28 |
8 | 16 | R$666,12 | R$961,42 |
12 | 24 | R$988,73 | R$1.439,18 |
16 | 32 | R$1.482,07 | R$2.158,66 |
32 | 64 | R$2.958,25 | R$4.307,79 |
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 24 meses | 12 meses |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | R$122,49 | R$137,19 | R$165,36 |
4 | 8 | R$244,98 | R$274,38 | R$330,73 |
6 | 12 | R$367,48 | R$411,57 | R$496,09 |
8 | 16 | R$489,97 | R$548,76 | R$661,46 |
12 | 24 | R$734,95 | R$823,15 | R$992,18 |
16 | 32 | R$979,93 | R$1.097,53 | R$1.322,91 |
32 | 64 | R$1.959,87 | R$2.195,05 | R$2.645,82 |
Suporte Professional
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 24 meses | 12 meses |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | R$602,49 | R$667,19 | R$745,36 |
4 | 8 | R$724,98 | R$804,38 | R$910,73 |
6 | 12 | R$847,48 | R$941,57 | R$1.076,09 |
8 | 16 | R$969,97 | R$1.078,76 | R$1.241,46 |
12 | 24 | R$1.214,95 | R$1.353,15 | R$1.572,18 |
16 | 32 | R$1.459,93 | R$1.627,53 | R$1.902,91 |
32 | 64 | R$2.439,87 | R$2.725,05 | R$3.225,82 |
Sem suporte ou Basic
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 12 meses |
---|---|---|---|
2 | 4 | R$336,56 | R$405,65 |
4 | 8 | R$1.061,27 | R$1.231,32 |
6 | 12 | R$1.578,65 | R$1.833,73 |
8 | 16 | R$2.096,04 | R$2.432,52 |
12 | 24 | R$3.130,81 | R$3.635,53 |
16 | 32 | R$4.165,58 | R$4.842,16 |
32 | 64 | R$8.304,66 | R$9.654,20 |
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 24 meses | 12 meses |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | R$162,57 | R$182,07 | R$219,46 |
4 | 8 | R$325,13 | R$364,15 | R$438,93 |
6 | 12 | R$487,70 | R$546,22 | R$658,39 |
8 | 16 | R$650,26 | R$728,29 | R$877,86 |
12 | 24 | R$975,39 | R$1.092,44 | R$1.316,78 |
16 | 32 | R$1.300,53 | R$1.456,59 | R$1.755,71 |
32 | 64 | R$2.601,05 | R$2.913,18 | R$3.511,42 |
Suporte Professional
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 24 meses | 12 meses |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | R$642,57 | R$712,07 | R$799,46 |
4 | 8 | R$805,13 | R$894,15 | R$1.018,93 |
6 | 12 | R$967,70 | R$1.076,22 | R$1.238,39 |
8 | 16 | R$1.130,26 | R$1.258,29 | R$1.457,86 |
12 | 24 | R$1.455,39 | R$1.622,44 | R$1.896,78 |
16 | 32 | R$1.780,53 | R$1.986,59 | R$2.335,71 |
32 | 64 | R$3.081,05 | R$3.443,18 | R$4.091,42 |
Sem suporte ou Basic
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 12 meses |
---|---|---|---|
2 | 8 | R$2.337,83 | R$2.424,67 |
4 | 16 | R$2.452,52 | R$2.591,10 |
6 | 24 | R$3.664,03 | R$3.871,90 |
8 | 32 | R$4.875,54 | R$5.152,70 |
12 | 48 | R$7.298,56 | R$7.714,29 |
16 | 64 | R$11.553,07 | R$13.251,36 |
24 | 96 | R$17.314,86 | R$18.362,29 |
32 | 128 | R$23.076,64 | R$24.476,84 |
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 24 meses | 12 meses |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | R$2.917,79 | R$2.990,89 | R$3.020,13 |
4 | 16 | R$3.210,19 | R$3.356,39 | R$3.414,87 |
6 | 24 | R$4.815,28 | R$5.034,58 | R$5.122,30 |
8 | 32 | R$6.420,38 | R$6.712,78 | R$6.829,74 |
12 | 48 | R$9.630,56 | R$10.069,16 | R$10.244,60 |
16 | 64 | R$12.840,75 | R$13.425,55 | R$13.659,47 |
32 | 128 | R$25.681,50 | R$26.851,10 | R$27.318,95 |
Suporte Professional
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 24 meses | 12 meses |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | R$3.397,79 | R$3.520,89 | R$3.600,13 |
4 | 16 | R$3.690,19 | R$3.886,39 | R$3.994,87 |
6 | 24 | R$5.295,28 | R$5.564,58 | R$5.702,30 |
8 | 32 | R$6.900,38 | R$7.242,78 | R$7.409,74 |
12 | 48 | R$10.110,56 | R$10.599,16 | R$10.824,60 |
16 | 64 | R$13.320,75 | R$13.955,55 | R$14.239,47 |
32 | 128 | R$26.161,50 | R$27.381,10 | R$27.898,95 |
Sem suporte ou Basic
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 12 meses |
---|---|---|---|
2 | 8 | R$339,56 | R$408,65 |
4 | 16 | R$715,84 | R$854,42 |
6 | 24 | R$1.059,02 | R$1.266,88 |
8 | 32 | R$1.402,19 | R$1.679,34 |
12 | 48 | R$2.088,53 | R$2.504,26 |
16 | 64 | R$4.418,23 | R$5.047,77 |
24 | 96 | R$6.612,59 | R$7.556,91 |
32 | 128 | R$8.806,95 | R$10.069,66 |
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 24 meses | 12 meses |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | R$344,04 | R$378,44 | R$416,29 |
4 | 16 | R$659,08 | R$724,99 | R$797,49 |
6 | 24 | R$974,12 | R$1.071,53 | R$1.178,69 |
8 | 32 | R$1.289,16 | R$1.418,08 | R$1.559,88 |
12 | 48 | R$1.919,24 | R$2.111,16 | R$2.322,28 |
16 | 64 | R$2.549,32 | R$2.804,25 | R$3.084,68 |
32 | 128 | R$5.069,64 | R$5.576,60 | R$6.134,26 |
Suporte Professional
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 24 meses | 12 meses |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | R$824,04 | R$908,44 | R$996,29 |
4 | 16 | R$1.139,08 | R$1.254,99 | R$1.377,49 |
6 | 24 | R$1.454,12 | R$1.601,53 | R$1.758,69 |
8 | 32 | R$1.769,16 | R$1.948,08 | R$2.139,88 |
12 | 48 | R$2.399,24 | R$2.641,16 | R$2.902,28 |
16 | 64 | R$3.029,32 | R$3.334,25 | R$3.664,68 |
32 | 128 | R$5.549,64 | R$6.106,60 | R$6.714,26 |
Sem suporte ou Basic
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 12 meses |
---|---|---|---|
2 | 8 | R$239,98 | R$311,65 |
4 | 16 | R$474,07 | R$617,35 |
6 | 24 | R$614,52 | R$800,79 |
8 | 32 | R$941,89 | R$1.228,81 |
12 | 48 | R$1.409,89 | R$1.840,26 |
16 | 64 | R$1.919,86 | R$2.618,15 |
24 | 96 | R$2.876,84 | R$3.924,28 |
32 | 128 | R$3.833,82 | R$5.234,02 |
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 24 meses | 12 meses |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | R$272,52 | R$299,77 | R$329,75 |
4 | 16 | R$492,84 | R$542,12 | R$596,34 |
6 | 24 | R$713,16 | R$784,48 | R$862,92 |
8 | 32 | R$933,49 | R$1.026,84 | R$1.129,52 |
12 | 48 | R$1.374,13 | R$1.511,54 | R$1.662,70 |
16 | 64 | R$1.814,77 | R$1.996,25 | R$2.195,87 |
32 | 128 | R$3.577,34 | R$3.935,07 | R$4.328,58 |
Suporte Professional
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 24 meses | 12 meses |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | R$752,52 | R$829,77 | R$909,75 |
4 | 16 | R$972,84 | R$1.072,12 | R$1.176,34 |
6 | 24 | R$1.193,16 | R$1.314,48 | R$1.442,92 |
8 | 32 | R$1.413,49 | R$1.556,84 | R$1.709,52 |
12 | 48 | R$1.854,13 | R$2.041,54 | R$2.242,70 |
16 | 64 | R$2.294,77 | R$2.526,25 | R$2.775,87 |
32 | 128 | R$4.057,34 | R$4.465,07 | R$4.908,58 |
Sem suporte ou Basic
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 12 meses |
---|---|---|---|
2 | 8 | R$293,08 | R$364,75 |
4 | 16 | R$527,17 | R$670,45 |
6 | 24 | R$667,62 | R$853,89 |
8 | 32 | R$994,99 | R$1.281,91 |
12 | 48 | R$1.462,99 | R$1.893,36 |
16 | 64 | R$1.972,96 | R$2.671,25 |
32 | 128 | R$3.886,92 | R$5.287,12 |
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 24 meses | 12 meses |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | R$272,52 | R$299,77 | R$329,75 |
4 | 16 | R$492,84 | R$542,12 | R$596,34 |
6 | 24 | R$713,16 | R$784,48 | R$862,92 |
8 | 32 | R$933,49 | R$1.026,84 | R$1.129,52 |
12 | 48 | R$1.374,13 | R$1.511,54 | R$1.662,70 |
16 | 64 | R$1.814,77 | R$1.996,25 | R$2.195,87 |
32 | 128 | R$3.577,34 | R$3.935,07 | R$4.328,58 |
Suporte Professional
VCPU | MEMORY (GB) | 36 meses | 24 meses | 12 meses |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | R$752,52 | R$829,77 | R$909,75 |
4 | 16 | R$972,84 | R$1.072,12 | R$1.176,34 |
6 | 24 | R$1.193,16 | R$1.314,48 | R$1.442,92 |
8 | 32 | R$1.413,49 | R$1.556,84 | R$1.709,52 |
12 | 48 | R$1.854,13 | R$2.041,54 | R$2.242,70 |
16 | 64 | R$2.294,77 | R$2.526,25 | R$2.775,87 |
32 | 128 | R$4.057,34 | R$4.465,07 | R$4.908,58 |
Valores de serviços de rede
Porta de conexão reservada Intra Cloud (São Paulo e Rio de Janeiro)
Valores de backup e armazenamento
Valores
Para uma estimativa de uso, criamos o fator retenção de dados, que considera a taxa de crescimento do armazenamento, proporcional ao plano escolhido, e se há (ou não) a contratação da replicação de dados. A cobrança será baseada nos valores reais de medição de cada máquina.
PREÇO POR MÁQUINA COM IMPOSTOS
R$33,80
PREÇO POR GB ARMAZENADO*
R$0,2979